Trienále porce Tóry
I když mana může být zdarma, je
stále vás stojí čas naučit se lekce.
Zde si stáhněte svůj vlastní tříletý plán čtení:
Rozvrh čtení pro 1. ročník
| Rok výroby | Šabat | Tóra | Neviim | ketuvim | Brit Chadasha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/02/2024 | Gen 1 | Josh 1-4 | Ps 1 | Mat 1 – 2:18 |
| 1 | 24/02/2024 | Gen 2 | Josh 5-7 | Ps 2-3 | Mat 2:19 – 4:25 |
| 1 | 02/03/2024 | Gen 3 | Josh 8-9 | Ps 4-6 | Mat 5 |
| 1 | 09/03/2024 | Gen 4 | Josh 10-11 | Ps 7-8 | Mat 6 – 7:12 |
| 1 | 16/03/2024 | Gen 5 | Josh 12-14 | Ps 9 | Mat 7:13 – 8:34 |
| 1 | 23/03/2024 | Gen 6 | Josh 15 | Ps 10-12 | Mat 9 |
| 1 | 30/03/2024 | Gen 7 | Josh 16-18 | Ps 13-17 | Mat 10 |
| 1 | 06/04/2024 | Gen 8 | Josh 19-20 | Ps 18 | Mat 11 – 12:21 |
| 1 | 13/04/2024 | Gen 9 | Josh 21-22 | Ps 19 | Mat 12:22 – 13:23 |
| 1 | 20/04/2024 | Gen 10 | Josh 23-24 | Ps 20-22 | Mat 13:24 – 14:21 |
| 1 | 27/04/2024 | Gen 11 | Rozhodčí 1-2 | Ps 23-25 | Mat 14:22 – 15:39 |
| 1 | 04/05/2024 | Gen 12 | Rozhodčí 3-4 | Ps 26-28 | Mat 16 – 17:2 |
| 1 | 11/05/2024 | Gen 13 | Rozhodčí 5-6 | Ps 29-30 | Mat 17:22 – 18:35 |
| 1 | 18/05/2024 | Gen 14 | Rozhodčí 7-8 | Ps 31-32 | Mat 19 – 20:16 |
| 1 | 25/05/2024 | Gen15-16 | Rozhodčí 9 | Ps 33-34 | Mat 20:17 – 21:22 |
| 1 | 01/06/2024 | Gen 17 | Rozhodčí 10-11 | Ps 35 | Mat 21:23 – 22:22 |
| 1 | 08/06/2024 | Gen 18 | Rozhodčí 12-13 | Ps 36-37 | Mat 22:23 – 23:39 |
| 1 | 15/06/2024 | Gen 19 | Rozhodčí 14-15 | Ps 38-40 | Mat 24 |
| 1 | 22/06/2024 | Gen 20 | Rozhodčí 16-17 | Ps 41-44 | Mat 25 |
| 1 | 29/06/2024 | Gen 21 | Rozhodčí 18-19 | Ps 45-47 | Mat 26 |
| 1 | 06/07/2024 | 22-23 | Rozhodčí 20-21 | Ps 48 | Mat 27 |
| 1 | 13/07/2024 | Gen 24 | 1 Sam 1-2 | Ps 49-50 | Mat 28 – Mark 1-28 |
| 1 | 20/07/2024 | Gen 25 | 1 Sam 3-5 | Ps 51-54 | Marek 1:29 – 2:28 |
| 1 | 27/07/2024 | Gen 26 | 1 Sam 6-8 | Ps 55-56 | Marek 3 -4:23 |
| 1 | 03/08/2024 | Gen 27 | 1 Sam 9-11 | Ps 57-58 | Marek 4:24 – 5:34 |
| 1 | 10/08/2024 | Gen 28 | 1 Sam 12-13 | Ps 59-62 | Marek 5:35 – 6:32 |
| 1 | 17/08/2024 | Gen 29 | 1 Sam 14-15 | Ps 63 | Marek 6:33 – 7:23 |
| 1 | 24/08/2024 | Gen 30 | 1 Sam 16-17 | Ps 64 | Marek 7:24 – 8:38 |
| 1 | 31/08/2024 | Gen 31 | 1 Sam 18-19 | Ps 65-67 | Označte 9 |
| 1 | 07/09/2024 | Gen 32 | 1 Sam 20-21 | 1 Ps 68 | Označte 10 |
| 1 | 14/09/2024 | Gen 33 | 1 Sam 22-24 | Ps 69 | Marek 11 – 12:17 |
| 1 | 21/09/2024 | Gen 34 | 1 Sam 25-27 | Ps 70 | Marek 12:18 – 13:37 |
| 1 | 28/09/2024 | Gen 35 | 1 Sam 28-30 | Ps 71 | Mark 14: 1 31, |
| 1 | 05/10/2024 | Gen 36 | 1 Sam 31 | Ps 72-75 | Mark 14: 32 72, |
| 1 | 12/10/2024 | Gen 37 | 2 Sam 1-2 | Ps 76-77 | Označte 15 |
| 1 | 19/10/2024 | Gen 38 | 2 Sam 3 | Ps 78 | Marek 16 – Lukáš 1:26 |
| 1 | 26/10/2024 | Gen 39 | 2 Sam 4-7 | Ps 79 | Luke 1: 27-80 |
| 1 | 02/11/2024 | Gen 40 | 2 Sam 8-10 | Ps 80-81 | Luke 2 |
| 1 | 09/11/2024 | Gen 41 | 2 Sam 11-12 | Ps 82-84 | Lukáš 3 – 4:30 |
| 1 | 16. 11. 2024 | Gen 42 | 2 Sam 13-14 | Ps 85 | Lukáš 4:31 – 5:39 |
| 1 | 23/11/2024 | Gen 43 | 2 Sam 15-16 | Ps 86-87 | Luke 6 |
| 1 | 30/11/2024 | Gen 44 | 2 Sam 17-18 | Ps 88 | Luke 7 |
| 1 | 07/12/2024 | Gen 45 | 2 Sam 19 | Ps 89 | Luke 8: 1-48 |
| 1 | 14/12/2024 | Gen 46 | 2 Sam 20-21 | Ps 90-92 | Lukáš 8:49 – 9:50 |
| 1 | 21/12/2024 | Gen 47 | 2 Sam 22-23 | Ps 93 | Lukáš 9:51 – 10:42 |
| 1 | 28/12/2024 | Gen 48 | 2 Sam 24 | Ps 94-98 | Luke 11 |
| 1 | 04/01/2025 | Gen 49 | 1 Kings 1 | Ps 99-102 | Luke 12 |
| 1 | 11/01/2025 | Gen 50 | 1 Kings 2 | Ps 103-104 | Lukáš 13 – 14:11 |
| 1 | 18/01/2024 | ex 1 | 1 králové 3-4 | Ps 105 | Lukáš 14:12 – 15:32 |
| 1 | 25/01/2025 | ex 2 | 1 králové 5-6 | Ps 106 | Lukáš 16-17 |
| 1 | 01/02/2025 | ex 3 | 1 Kings 7 | Ps 107 | Luke 18 |
Rozvrh čtení pro 2. ročník
| Rok výroby | Šabat | Tóra | Neviim | ketuvim | Brit Chadasha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2/08/2025 | ex 4 | 1 Kings 8 | Ps 108 | Luke 19 |
| 2 | 2/15/2025 | ex 5 | 1 králové 9-10 | Ps 109 | Luke 20 |
| 2 | 2/22/2025 | ex 6 | 1 králové 11-12 | Ps 110-111 | Luke 21 |
| 2 | 3/01/2025 | ex 7 | 1 králové 13-14 | Ps 112-114 | Luke 22: 1-38 |
| 2 | 3/08/2025 | ex 8 | 1 králové 15-16 | Ps 115-117 | Luke 22: 39-71 |
| 2 | 3/15/2025 | ex 9 | 1 králové 17-18 | Ps 118 | Luke 23: 1-49 |
| 2 | 3/22/2025 | Př 10-11 | 1 Kings 19 | Ps 119: 1-74 | Lukáš 23:50 – 24:53 |
| 2 | 3/29/2025 | ex 12 | 1 Kings 20 | Ps 119: 75-131 | John 1 |
| 2 | 4/05/2025 | ex 13 | 1 králové 21-22 | Ps 119: 132-176 | Jana 2-3 |
| 2 | 4/12/2025 | ex 14 | Izajáš 1-3 | Ps 120 | John 4: 1-42 |
| 2 | 4/19/2025 | ex 15 | Izajáš 4-7 | Ps 121 | Jan 4:43 – 5:29 |
| 2 | 4/26/2025 | ex 16 | Izajáš 9-11 | Ps 122 | Jan 5:30 – 6:27 |
| 2 | 5/03/2025 | Př 17-18 | Izajáš 12-14 | Ps 123-128 | John 6: 28-71 |
| 2 | 5/10/2025 | ex 19 | Izajáš 15-19 | Ps 129-131 | John 7 |
| 2 | 5/17/2025 | ex 20 | Izajáš 20-23 | Ps 132-134 | John 8 |
| 2 | 5/24/2025 | ex 21 | Izajáš 24-27 | Ps 135 | John 9 |
| 2 | 5/31/2025 | ex 22 | Izajáš 28-29 | Ps 136-138 | John 10 |
| 2 | 6/07/2025 | ex 23 | Izajáš 30-33 | Ps 139 | John 11 |
| 2 | 6/14/2025 | ex 24 | Izajáš 34-36 | Ps 140-143 | John 12 |
| 2 | 6/21/2025 | ex 25 | Izajáš 37-39 | Ps 144-145 | John 13 |
| 2 | 6/28/2025 | ex 26 | Izajáš 40-42 | Ps 146 | Jana 14-15 |
| 2 | 7/05/2025 | ex 27 | Izajáš 43-45 | Ps 147 | Jana 16-17 |
| 2 | 7/12/2025 | ex 28 | Izajáš 46-49 | Ps 148 | John 18 |
| 2 | 7/19/2025 | ex 29 | Izajáš 50-54 | Ps 149-151 | John 19 |
| 2 | 7/26/2025 | ex 30 | Izajáš 55-58 | Důkaz 1 | Jana 20-21 |
| 2 | 8/02/2025 | ex 31 | Izajáš 59-62 | Důkaz 2 | Akty 1 |
| 2 | 8/09/2025 | ex 32 | Izajáš 63-65 | Důkaz 3 | Akty 2 |
| 2 | 8/16/2025 | ex 33 | Isaiah 66 | Důkaz 4-5 | Akty 3 |
| 2 | 8/23/2025 | ex 34 | Jer 1-2 | Důkaz 6 | Akty 4 |
| 2 | 8/30/2025 | ex 35 | Jer 3-4 | Důkaz 7 | Akty 5 |
| 2 | 9/06/2025 | ex 36 | Jer 5-6 | Důkaz 8 | Skutky 6 – 7:22 |
| 2 | 9/13/2025 | ex 37 | Jer 7-9 | Důkaz 9-10 | Akty 7: 23-60 |
| 2 | 9/20/2025 | ex 38 | Jer 10-12 | Důkaz 11 | Akty 8 |
| 2 | 9/27/2025 | ex 39 | Jer 13-15 | Důkaz 12 | Akty 9 |
| 2 | 10/04/2025 | ex 40 | Jer 16-18 | Důkaz 13 | Akty 10 |
| 2 | 10/11/2025 | Lev 1-2 | Jer 19-21 | Důkaz 14 | Akty 11 |
| 2 | 10/18/2025 | Lev 3 | Jer 22-23 | Důkaz 15 | Akty 12 |
| 2 | 10/25/2025 | Lev 4 | Jer 24-25 | Důkaz 16 | Akty 13 |
| 2 | 11/01/2025 | Lev 5 | Jer 26-28 | Důkaz 17 | Akty 14 |
| 2 | 11/08/2025 | Lev 6 | Jer 29-31 | Důkaz 18 | Akty 15 |
| 2 | 11/15/2025 | Lev 7 | Jer 32-33 | Důkaz 19 | Akty 16 |
| 2 | 11/22/2025 | Lev 8 | Jer 34-36 | Důkaz 20 | Akty 17 |
| 2 | 11/29/2025 | Lev 9 | Jer 37-39 | Důkaz 21 | Akty 18 |
| 2 | 12/06/2025 | Lev 10 | Jer 40-43 | Důkaz 22 | Akty 19 |
| 2 | 12/13/2025 | Lev 11 | Jer 44-46 | Důkaz 23 | Akty 20 |
| 2 | 12/20/2025 | Lev 12 | Jer 47-48 | Důkaz 24 | Akty 21 |
| 2 | 12/27/2025 | Lev 13 | Jer 49-50 | Důkaz 25 | Akty 22 |
| 2 | 1/03/2026 | Lev 14 | Jer 51 | Důkaz 26 | Akty 23 |
| 2 | 1/10/2026 | Lev 15 | Jer 52 | Důkaz 27-28 | Akty 24 |
| 2 | 1/17/2026 | Lev 16 | Ezech 1-3 | Důkaz 29 | Akty 25 |
Rozvrh čtení pro 3. ročník
| Rok výroby | Šabat | Tóra | Neviim | ketuvim | Brit Chadasha |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/24/2026 | Lev 17 | Ezech 4-6 | Důkaz 30 | Akty 26 |
| 3 | 1/31/2026 | Lev 18 | Ezech 7-9 | Důkaz 31 | Akty 27 |
| 3 | 02/07/2026 | Lev 19 | Ezech 10-13 | Akty 28 | |
| 3 | 02/14/2026 | Lev 20 | Ezech 14-16 | Jakub 1 – 2:13 | |
| 3 | 02/21/2026 | Lev 21 | Ezech 17-19 | Jakub 2:14 – 3:18 | |
| 3 | 02/28/2026 | Lev 22 | Ezech 20-22 | Jakub 3:19 – 5:20 | |
| 3 | 03/07/2026 | Lev 23 | Ezech 23-25 1 | Petr 1-2 | |
| 3 | 03/14/2026 | Lev 24 | Ezech 26-28 | 1 Petr 3-4 | |
| 3 | 03/21/2026 | Lev 25 | Ezech 29-32 | 1 Petr 5 a 2 Petr 1 | |
| 3 | 03/28/2026 | Lev 26 | Ezech 33-36 | 2 Petr 2-3 | |
| 3 | 04/04/2026 | Lev 27 | Ezech 37-39 | 1 John 1-2 | |
| 3 | 04/11/2026 | Num 1 | Ezech 40-42 | 1 John 3-4 | |
| 3 | 04/18/2026 | Num 2 | Ezech 43-46 | 1 Jan 5 a 2 Jan 1 | |
| 3 | 04/25/2026 | Num 3 | Ezech 47-48 | Práce 1-2 | 3 Jan 1 a Juda |
| 3 | 05/02/2026 | Num 4 | Práce 3-6 | Židům 1-2 | |
| 3 | 05/09/2026 | Num 5 | Práce 7-10 | Židům 3-4 | |
| 3 | 05/16/2026 | Num 6 | Práce 11-14 | Židům 5-6 | |
| 3 | 05/23/2026 | Num 7 | Práce 15-18 | Židům 7-8 | |
| 3 | 05/30/2026 | Num 8 | Práce 19-21 | Židům 9 | |
| 3 | 06/06/2026 | Num 9 | Práce 22-25 | Židům 10 | |
| 3 | 06/13/2026 | Num 10 | Práce 26-29 | Židům 11 | |
| 3 | 06/20/2026 | Num 11 | Práce 30-32 | Židům 12-13 | |
| 3 | 06/27/2026 | Num 12 | Práce 33-35 | Římané 1 | |
| 3 | 07/04/2026 | Num 13 | Práce 36-38 | Římané 2 | |
| 3 | 07/11/2026 | Num 14 | Práce 39-42 | Římané 3 | |
| 3 | 07/18/2026 | Num 15 | Daniel 1-3 | Římanům 4-5 | |
| 3 | 07/25/2026 | Num 16 | Daniel 4-6 | Římanům 6-7 | |
| 3 | 08/01/2026 | Num 17 | Daniel 7-9 | Římané 8 | |
| 3 | 08/08/2026 | Num 18 | Daniel 10-12 | Římané 9 | |
| 3 | 08/15/2026 | Num 19 | Ozeáš 1-2 | Takže tak 1-5 | Římanům 10-11 |
| 3 | 08/22/2026 | Num 20 | Ozeáš 3-7 | Takže tak 6-8 | Římanům 12-13 |
| 3 | 08/29/2026 | Num 21 | Ozeáš 8-14 | Římanům 14-15 | |
| 3 | 09/05/2026 | Num 22 | Ruth 1-4 | Římané 16 | |
| 3 | 09/12/2026 | Num 23 | Joel 1-3 | Lam 1 | 1 Korin 1 |
| 3 | 09/19/2026 | Num 24 | Amos 1-4 | Lam 2 | 1 Korin 2-3 |
| 3 | 09/26/2026 | Num 25 | Amos 5 | Lam 3 | 1 Korin 4-5 |
| 3 | 10/03/2026 | Num 26 | Amos 6-9 | Lam 4-5 | 1 Korin 6 |
| 3 | 10/10/2026 | Num 27 | Obadiah | Eccl 1-4 | 1 Korin 7 |
| 3 | 10/17/2026 | Num 28 | Jonáš 1-4 | Eccl 5-7 | 1 Korin 8-9 |
| 3 | 10/24/2026 | Num 29 | Micheáš 1-3 | Eccl 8-10 | 1 Korin 10 |
| 3 | 10/31/2026 | Num 30 | Micheáš 4-7 | Eccl 11-12 | 1 Korin 11 |
| 3 | 11/07/2026 | Num 31 | Nahum 1-3 | Ester 1-2 | 1 Korin 12 |
| 3 | 11/14/2026 | Num 32 | Ester 3-10 | 1 Korin 13-14 | |
| 3 | 11/21/2026 | Num 33 | Ezra 1-2 | 1 Korin 15 | |
| 3 | 11/28/2026 | Num 34 | Ezra 3-7 | 1 Korin 16 a 2 Korin 1 | |
| 3 | 12/05/2026 | Num 35 | Ezra 8-10 | 2 Korin 2-3 | |
| 3 | 12/12/2026 | Num 36 | Neh 1-4 | 2 Korin 4-5 | |
| 3 | 12/19/2026 | Deu 1 | Neh 5-7 | 2 Korin 6-7 | |
| 3 | 12/26/2026 | Deu 2 | Neh 8-10 | 2 Korin 8-9 | |
| 3 | 01/02/2027 | Deu 3 | Ageus | Neh 11-13 | 2 Korin 10-11 |
| 3 | 01/09/2027 | Deu 4 | Habakukové 1-3 | 2 Korin 12-13 | |
Rozvrh čtení pro 4. ročník
| Rok výroby | Šabat | Tóra | Neviim | ketuvim | Brit Chadasha |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2/29/2020 | Deu 5 | Sefanjáš 1-3 | Gal 1: 2-XNUMX | |
| 4 | 3/7/2020 | Deu 6 | 1 Chron 1 | Gal 3 | |
| 4 | 3/14/2020 | Deu 7 | 1 Chron 2 | Gal 4 | |
| 4 | 3/21/2020 | Deu 8 | 1 Chron 3-4 | Gal 5: 6-XNUMX | |
| 4 | 3/28/2020 | Deu 9 | 1 Chron 5-6 | Ef 1-2 | |
| 4 | 4/4/2020 | Deu 10 | 1 Chron 7-8 | Ef 3-4 | |
| 4 | 4/11/2020 | Deu 11 | 1 Chron 9 | Ef 5-6 | |
| 4 | 4/18/2020 | Deu 12 | 1 Chron 10-11 | Filip 1-2 | |
| 4 | 4/25/2020 | Deu 13 | 1 Chron 12-13 | Filip 3-4 | |
| 4 | 5/2/2020 | Deu 14 | 1 Chron 14-15 | Col 1-2 | |
| 4 | 5/9/2020 | Deu 15 | 1 Chron 16 | Col 3-4 | |
| 4 | 5/16/2020 | Deu 16 | 1 Chron 17-18 | 1 Tyto 1-3 | |
| 4 | 5/23/2020 | Deu 17 | 1 Chron 19-21 | 1 Tyto 4-5 | |
| 4 | 5/30/2020 | Deu 18 | 1 Chron 22-24 | 2 Tyto 1-3 | |
| 4 | 6/6/2020 | Deu 19 | 1 Chron 25-29 | 1 Tim 1-3 | |
| 4 | 6/13/2020 | Deu 20 | 1 Chron 25-29 | 1 Tim 4-6 | |
| 4 | 6/20/2020 | Deu 21 | Zachariáš 1-5 | 2 Tim 1-2 | |
| 4 | 6/27/2020 | Deu 22 | Zachariáš 6-9 | 2 Tim 3-4 | |
| 4 | 7/4/2020 | Deu 23 | Zachariáš 10-14 | Titus | |
| 4 | 7/11/2020 | Deu 24 | 2 Chron 1-5 | Philemon | |
| 4 | 7/18/2020 | Deu 25 | 2 Chron 6-8 | Rev 1-2 | |
| 4 | 7/25/2020 | Deu 26 | 2 Chron 9-11 | Rev 3-4 | |
| 4 | 8/1/2020 | Deu 27 | 2 Chron 12-16 | Rev 5-7 | |
| 4 | 8/8/2020 | Deu 28 | 2 Chron 17-20 | Rev 8-10 | |
| 4 | 8/15/2020 | Deu 29 | 2 Chron 21-25 | Rev 11-12 | |
| 4 | 8/22/2020 | Deu 30 | 2 Chron 26-29 | Rev 13-14 | |
| 4 | 8/29/2020 | Deu 31 | 2 Chron 30-32 | Rev 15-17 | |
| 4 | 9/5/2020 | Deu 32 | 2 Chron 33-34 | Rev 18-19 | |
| 4 | 9/12/2020 | Deu 33 | 2 Chron 35-36 | Rev 20-21 | |
| 4 | 9/19/2020 | Deu 34 | Malachi | Rev 22 | |
| 4 | 9/26/2020 | Gen 1 | Josh 1-4 | Ps 1 | Mat 1 – 2:18 |
| 4 | 10/3/2020 | Gen 2 | Josh 5-7 | Ps 2-3 | Mat 2:19 – 4:25 |
| 4 | 10/10/2020 | Gen 3 | Josh 8-9 | Ps 4-6 | Mat 5 |
| 4 | 10/17/2020 | Gen 4 | Josh 10-11 | Ps 7-8 | Mat 6 – 7:12 |
| 4 | 10/24/2020 | Gen 5 | Josh 12-14 | Ps 9 | Mat 7:13 – 8:34 |
| 4 | 10/31/2020 | Gen 6 | Josh 15 | Ps 10-12 | Mat 9 |
| 4 | 11/7/2020 | Gen 7 | Josh 16-18 | Ps 13-17 | Mat 10 |
| 4 | 11/14/2020 | Gen 8 | Josh 19-20 | Ps 18 | Mat 11 – 12:21 |
| 4 | 11/21/2020 | Gen 9 | Josh 21-22 | Ps 19 | Mat 12:22 – 13:23 |
| 4 | 11/28/2020 | Gen 10 | Josh 23-24 | Ps 20-22 | Mat 13:24 – 14:21 |
| 4 | 12/5/2020 | Gen 11 | Rozhodčí 1-2 | Ps 23-25 | Mat 14:22 – 15:39 |
| 4 | 12/12/2020 | Gen 12 | Rozhodčí 3-4 | Ps 26-28 | Mat 16 – 17:21 |
| 4 | 12/19/2020 | Gen 13 | Rozhodčí 5-6 | Ps 29-30 | Mat 17:22 – 18:35 |
| 4 | 12/26/2020 | Gen 14 | Rozhodčí 7-8 | Ps 31-32 | Mat 19 – 20:16 |
| 4 | 1/2/2021 | 15-16 | Rozhodčí 9 | Ps 33-34 | Mat 20:17 – 21:22 |
| 4 | 1/9/2021 | Gen 17 | Rozhodčí 10-11 | Ps 35 | Mat 21:23 – 22:22 |
| 4 | 1/16/2021 | Gen 18 | Rozhodčí 12-13 | Ps 36-37 | Mat 22:23 – 23:39 |
| 4 | 1/23/2021 | Gen 19 | Rozhodčí 14-15 | Ps 38-40 | Mat 24 |
| 4 | 1/30/2021 | Gen 20 | Rozhodčí 16-17 | Ps 41-44 | Mat 25 |
| 4 | 2/6/2021 | Gen 21 | Rozhodčí 18-19 | Ps 45-47 | Mat 26 |
| 4 | 2/13/2021 | 22-23 | Rozhodčí 20-21 | Ps 48 | Mat 27 |
Rozvrh čtení pro 5. ročník
| Rok výroby | Šabat | Tóra | Neviim | ketuvim | Brit Chadasha |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2/20/2021 | Gen 24 | 1 Sam 1-2 | Ps 49-50 | Mat 28 – Mark 1-28 |
| 5 | 2/27/2021 | Gen 25 | 1 Sam 3-5 | Ps 51-54 | Marek 1:29 – 2:28 |
| 5 | 3/6/2021 | Gen 26 | 1 Sam 6-8 | Ps 55-56 | Marek 3 -4:23 |
| 5 | 3/13/2021 | Gen 27 | 1 Sam 9-11 | Ps 57-58 | Marek 4:24 – 5:34 |
| 5 | 3/20/2021 | Gen 28 | 1 Sam 12-13 | Ps 59-62 | Marek 5:35 – 6:32 |
| 5 | 3/27/2021 | Gen 29 | 1. Samuelova 14-15 | Žalm 63 | Marek 6:33 – 7:23 |
| 5 | 4/3/2021 | Gen 30 | 1 Sam 16-17 | Ps 64 | Marek 7:24 – 8:38 |
| 5 | 10/04/2021 | Gen 31 | So 18-19 | Ps 65-67 | Označte 9 |
| 5 | 17/04/2021 | Gen 32 | 1 Sam 20-21 | Ps 68 | Označte 10 |
| 5 | 24/04/2021 | Gen 33 | 1 Sam 22-24 | Ps 69 | Marek 11 – 12:17 |
| 5 | 01/05/2021 | Gen 34 | 1 Sam 25-27 | Ps 70 | Marek 12:18 – 13:37 |
| 5 | 8/05/2021 | Gen 35 | 1 Sam 28-30 | Ps 71 | Mark 14: 1 31, |
| 5 | 15/05/2021 | Gen 36 | 1 Sam 31 | Ps 72-75 | Mark 14: 32 72, |
| 5 | 22/05/2021 | Gen 37 | 2 Sam 1-2 | Ps 76-77 | Označte 15 |
| 5 | 29/05/2021 | Gen 38 | 2 Sam 3 | Ps 78 | Marek 16 – Lukáš 1:26 |
| 5 | 05/06/2021 | Gen 39 | 2 Sam 4-7 | Ps 79 | Luke 1: 27-80 |
| 5 | 12/06/2021 | Gen 40 | 2 Sam 8-10 | Ps 80-81 | Luke 2 |
| 5 | 19/06/2021 | Gen 41 | 2 Sam 11-12 | Ps 82-84 | Lukáš 3 – 4:30 |
| 5 | 26/06/2021 | Gen 42 | 2 Sam 13-14 | Ps 85 | Lukáš 4:31 – 5:39 |
| 5 | 03/07/2021 | Gen 43 | 2 Sam 15-16 | Ps 86-87 | Luke 6 |
| 5 | 10/07/2021 | Gen 44 | 2 Sam 17-18 | Ps 88 | Luke 7 |
| 5 | 17/07/2021 | Gen 45 | 2 Sam 19 | Ps 89 | Luke 8: 1-48 |
| 5 | 24/07/2021 | Gen 46 | 2 Sam 20-21 | Ps 90-92 | Lukáš 8:49 – 9:50 |
| 5 | 31/07/2021 | Gen 47 | 2 Sam 22-23 | Ps 93 | Lukáš 9:51 – 10:42 |
| 5 | 07/08/2021 | Gen 48 | 2 Sam 24 | Ps 94-98 | Luke 11 |
| 5 | 14/08/2021 | Gen 49 | 1 Kings 1 | Ps 99-102 | Luke 12 |
| 5 | 21/08/2021 | Gen 50 | 1 Kings 2 | Ps 103-104 | Lukáš 13 – 14:11 |
| 5 | 28/08/2021 | ex 1 | 1 králové 3-4 | Ps 105 | Lukáš 14:12 – 15:32 |
| 5 | 04/09/2021 | ex 2 | 1 králové 5-6 | Ps 106 | Lukáš 16-17 |
| 5 | 11/09/2021 | ex 3 | 1 Kings 7 | Ps 107 | Luke 18 |
| 5 | 18/09/2021 | ex 4 | 1 Kings 8 | Ps 108 | Luke 19 |
| 5 | 25/09/2021 | ex 5 | 1 králové 9-10 | Ps 109 | Luke 20 |
| 5 | 02/10/2021 | ex 6 | 1 králové 11-12 | Ps 110-111 | Luke 21 |
| 5 | 09/10/2021 | ex 7 | 1 králové 13-14 | Ps 112-114 | Luke 22: 1-38 |
| 5 | 16/10/2021 | ex 8 | 1 králové 15-16 | Ps 115-117 | Luke 22: 39-71 |
| 5 | 23/10/2021 | ex 9 | 1 králové 17-18 | Ps 118 | Luke 23: 1-49 |
| 5 | 30/10/2021 | Př 10-11 | 1 Kings 19 | Ps 119: 1-74 | Lukáš 23:50 – 24:53 |
| 5 | 06/11/2021 | ex 12 | 1 Kings 20 | Ps 119: 75-131 | John 1 |
| 5 | 13/11/2021 | ex 13 | 1 králové 21-22 | Ps 119: 132-176 | Jana 2-3 |
| 5 | 20/11/2021 | ex 14 | Izajáš 1-3 | Ps 120 | John 4: 1-42 |
| 5 | 27/11/2021 | ex 15 | Izajáš 4-7 | Ps 121 | Jan 4:43 – 5:29 |
| 5 | 04/12/2021 | ex 16 | Izajáš 9-11 | Ps 122 | Jan 5:30 – 6:27 |
| 5 | 11/12/2021 | Př 17-18 | Izajáš 12-14 | Ps 123-128 | John 6: 28-71 |
| 5 | 18/12/2021 | ex 19 | Izajáš 15-19 | Ps 129-131 | John 7 |
| 5 | 25/12/2021 | ex 20 | Izajáš 20-23 | Ps 132-134 | John 8 |
| 5 | 01/01/2022 | ex 21 | Izajáš 24-27 | Ps 135 | John 9 |
| 5 | 08/01/2022 | ex 22 | Izajáš 28-29 | Ps 136-138 | John 10 |
| 5 | 15/01/2022 | ex 23 | Izajáš 30-33 | Ps 139 | John 11 |
| 5 | 22/01/2022 | ex 24 | Izajáš 34-36 | Ps 140-143 | John 12 |
| 5 | 29/01/2022 | ex 25 | Izajáš 37-39 | Ps 144-145 | John 13 |
| 5 | 05/02/2022 | ex 26 | Izajáš 40-42 | Ps 146 | Jana 14-15 |
| 5 | 12/02/2022 | ex 27 | Izajáš 43-45 | Ps 147 | Jana 16-17 |
| 5 | 19/02/2022 | ex 28 | Izajáš 46-49 | Ps 148 | John 18 |
| 5 | 26/02/2022 | ex 29 | Izajáš 50-54 | Ps 149-151 | John 19 |
| 5 | 05/03/2022 | ex 30 | Izajáš 55-58 | Důkaz 1 | Jana 20-21 |
| 5 | 12/03/2022 | ex 31 | Izajáš 59-62 | Důkaz 2 | Akty 1 |
| 5 | 19/03/2022 | ex 32 | Izajáš 63-65 | Důkaz 3 | Akty 2 |
| 5 | 26/03/2022 | ex 33 | Isaiah 66 | Důkaz 4-5 | Akty 3 |
Rozvrh čtení pro 6. ročník
| Rok výroby | Šabat | Tóra | Neviim | ketuvim | Brit Chadasha |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02/04/2022 | ex 33 | Isaiah 66 | Důkaz 4-5 | Akty 3 |
| 6 | 09/04/2022 | ex 34 | Jer 1-2 | Důkaz 6 | Akty 4 |
| 6 | 16/04/2022 | ex 35 | Jer 3-4 | Důkaz 7 | Akty 5 |
| 6 | 23/04/2022 | ex 36 | Jer 5-6 | Důkaz 8 | Skutky 6 – 7:22 |
| 6 | 30/04/2022 | ex 37 | Jer 7-9 | Důkaz 9-10 | Akty 7: 23-60 |
| 6 | 07/05/2022 | ex 38 | Jer 10-12 | Důkaz 11 | Akty 8 |
| 6 | 14/05/2022 | ex 39 | Jer 13-15 | Důkaz 12 | Akty 9 |
